2023-11-01
手机扫一扫
美术设计大类:美术学、绘画、雕塑、戏剧影视美术设计、动画、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术专业,在省统考合格且高考文化成绩达到我校相应专业录取最低控制分数线的前提下,按照分数优先,遵循志愿的原则,以综合分从高到低择优录取。专业志愿无法满足时,若服从调剂,则调剂到尚未录满的专业,不服从调剂的,作退档处理。
综合分=专业成绩×系数×50%+文化成绩×50%
系数=高考文化满分/专业成绩满分(统考或校考,校考满分200分)
新疆艺术学院美术专业录取分数线 | ||||||
地区 | 专 业 | 文化分数线 | 专业分数线 | 综合分 | ||
江苏 | 美术设计类 | 物理类408 | 历史类376 | 合格 | 物理类470.5 | 历史类482.75 |
广东 | 美术设计类 | 325 | 合格 | 479.75 | ||
书法学 | 446 | 合格 | / | |||
戏剧影视文学 | 445 | 合格 | / | |||
影视摄影与制作 | 454 | 合格 | / | |||
河南 | 影视摄影与制作 | 理 451 | 文 463 | 合格 | / | |
美术设计类 | 370 | 合格 | 理 505 | 文 521.75 | ||
新疆普通类 | 书法学 | 289 | / | |||
美术设计类 | 214 | 合格 | 472 | |||
重庆 | 戏剧影视文学 | 423 | 合格 | / | ||
影视摄影与制作 | 432 | 合格 | / | |||
美术设计类 | 320 | 合格 | 484.25 | |||
山西 | 书法学 | 411 | 合格 | / | ||
四川 | 书法学 | 473 | 合格 | / | ||
戏剧影视文学 | 466 | 合格 | / | |||
影视摄影与制作 | 449 | 合格 | 538.5 | |||
美术设计类 | 370 | 合格 | / | |||
海南 | 书法学 | 579(标准分) | 合格 | / | ||
湖南 | 书法学 | 459 | 合格 | / | ||
戏剧影视文学 | 445 | 合格 | / | |||
影视摄影与制作 | 442 | 合格 | / | |||
美术设计类 | 311 | 合格 | 501.75 | |||
宁夏 | 美术设计类 | 理 238 | 文 294 | 合格 | 理 457.75 | 文 509.5 |
福建 | 书法学 | 物理类 419 | 历史类 468 | 合格 | / | |
安徽 | 书法学 | 423 | 合格 | / | ||
戏剧影视文学 | 439 | 合格 | / | |||
影视摄影与制作 | 446 | 合格 | / | |||
美术设计类 | 320 | 合格 | 498.76 | |||
甘肃 | 书法学 | 403 | 合格 | / | ||
戏剧影视文学 | 432 | 合格 | / | |||
影视摄影与制作 | 402 | 合格 | / | |||
美术设计类 | 253 | 合格 | 499 | |||
河北 | 美术设计类 | 322 | 合格 | 495.5 | ||
陕西 | 戏剧影视文学 | 理 346 | 文 451 | 合格 | / | |
影视摄影与制作 | 理 392 | 文 454 | 合格 | / | ||
美术设计类 | 理 252 | 文 302 合格 | 合格 | 理 443 | 文 486.25 | |
山东 | 书法学 | 473 | 合格 | / | ||
戏剧影视文学 | 462 | 合格 | / | |||
影视摄影与制作 | 484 | 合格 | / | |||
美术设计类 | 332 | 合格 | 502.25 | |||
新疆单列类 选考民族语文 | 美术设计类 | 197 | 合格 | 385.5 |
问题登记
相关招考信息更多
2023-11-01
2024-02-18
2024-02-19
2023年西安美术学院录取分数线(含2022年本科提前批录取分数线)
2024-02-17
2023年中国美术学院录取分数线(含2021-2022年各专业录取分数线)
2023-10-23
2023年北京服装学院美术生录取分数线(含2022年美术生录取分数线)
2024-02-19
2023年内蒙古大学艺术类录取分数线(含2021-2022年录取分数线)
2024-04-19
2023年北京电影学院美术专业录取分数线(含2021-2022年录取分数线)
2024-03-04