2023年中国戏曲学院美术生录取分数线(含2021-2022年录取分数线)
2024-03-05
手机扫一扫
本文主要介绍山东工艺美术学院2023年美术专业录取分数线,包括提前批次、本科艺术录取分数线、本科普通批次录取分数线。
2023年省内本科普通常规批各专业录取情况
录取批次 | 专业名称 | 最低分(文化分) |
本科普通常规批 | 美术设计学 | 487 |
美术学 | 479 | |
美术史论 | 482 | |
文化产业管理 | 488 | |
家具设计与工程 | 476 | |
工业设计 | 480 | |
服装设计与工程 | 482 | |
包装工程 | 480 | |
风景园林 | 485 | |
建筑学 | 484 | |
城乡规划 | 479 | |
智能交互设计 | 480 |
2023年山东省内美术类本科专业录取情况(美术提前批)
2023年专科各专业录取情况
录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 备注 |
美术类专科批 | 美术设计 | 553.5 | 山东省美术综合分 |
视觉传达设计 | 564.3 | ||
环境美术设计 | 555.4 | ||
雕刻美术设计 | 540 | ||
美术设计 (中外合作办学) [培养方向:妆扮] | 532.2 | ||
专科批 | 影视多媒体技术 | 451 | 文化分 |
备注:我校专科各专业仅面向山东省招生。
2023年省外本科普通批次(文理类本科二批)各专业录取情况
2023年美术类本科专业录取分数线(河北)
专业 | 综合分 | 文化线 | 统考专业要求 |
产品设计 | 543.7 | 322 | 240 |
产品设计 (应用设计方向) | 540 | ||
动画 | 545.2 | ||
服装与服饰设计 | 535.3 | ||
工艺美术 | 536.5 | ||
公共美术 | 536.5 | ||
公共美术 (装置美术方向) | 535.6 | ||
环境设计 | 544.5 | ||
视觉传达设计 | 549.6 | ||
视觉传达设计 (印刷设计方向) | 544.4 | ||
数字媒体美术 | 555.5 | ||
数字媒体美术 (交互设计方向) | 546.7 | ||
退档 | 535.1 | ||
戏剧影视美术设计 | 541.1 | ||
美术与科技 | 539.1 | ||
影视摄影与制作 | 534.8 | ||
中国画 | 538.3 |
2023年美术类本科专业录取分数线(山西第一次志愿投档)
专业名称 | 综合分 | 文化线 | 统考专业要求 |
动画 | 511.2 | 314(美术文) 297(美术理) | 240 |
视觉传达设计 | 507.9 | ||
数字媒体美术 | 505.9 | ||
产品设计 | 495.3 | ||
工艺美术 | 494.5 | ||
环境设计 | 490.8 |
2023年美术类本科专业录取分数线(辽宁)
专业名称 | 综合分 | 文化线 | 统考专业要求 |
数字媒体美术 | 568.9 | 303(美术类历史学科类) | 240 |
视觉传达设计 | 562.4 | ||
工艺美术 | 555.8 | ||
环境设计 | 553.3 | ||
产品设计(应用设计方向) | 555.2 |
2023年美术类本科专业录取分数线(黑龙江)
专业名称 | 综合分 | 文化线 | 统考专业要求 |
动画 | 517.2 | 文艺255分理艺215分 | 240 |
影视摄影与制作 | 505.7 | ||
视觉传达设计 | 517.7 | ||
视觉传达设计 (印刷设计方向) | 509.6 | ||
产品设计 | 511.6 | ||
产品设计 (应用设计方向) | 503.9 | ||
服装与服饰设计 | 506.6 | ||
工艺美术 | 509.7 | ||
数字媒体美术 | 521.2 | ||
美术与科技 | 509.4 |
2023年美术类本科专业录取分数线(江苏)
专业名称 | 综合分 | 文化线 | 统考专业要求 |
动画 | 551.6 | 376 (美术历史类) | 240 |
视觉传达设计 | 547.6 | ||
数字媒体美术 | 546.4 | ||
数字媒体美术 (交互设计) | 545.9 | ||
公共美术 (公共装置) | 545.7 | ||
戏剧影视美术设计 | 543.1 | ||
美术与科技 | 538.1 | ||
影视摄影与制作 | 537.8 | ||
环境设计 | 536.3 | ||
产品设计 | 536 | ||
工艺美术 | 535.8 | ||
视觉传达设计 (印刷设计) | 535.5 | ||
公共美术 | 534.8 | ||
戏剧影视美术设计 (妆扮) | 534.6 | ||
服装与服饰设计 | 534.6 | ||
中国画 | 534.3 | ||
产品设计 (应用设计) | 534.3 | ||
绘画 | 534.2 |
2023年美术类本科专业录取分数线(浙江)
专业名称 | 综合分 | 文化线 | 统考专业要求 |
数字媒体美术 | 574.9 | 366 | 80 |
动画 | 574.3 | ||
视觉传达设计 | 571.7 | ||
产品设计 | 569.4 | ||
产品设计 (应用设计方向) | 569 | ||
美术与科技 | 568.2 | ||
环境设计 | 567.5 | ||
影视摄影与制作 | 567.4 | ||
工艺美术 | 565.1 | ||
服装与服饰设计 | 564.7 | ||
戏剧影视美术设计 (装扮) | 564.4 | ||
中国画 | 564.3 |
2023年美术类本科专业录取分数线(安徽)
专业名称 | 综合分 | 文化线 | 最低专业分(美术/书法统考) |
产品设计 | 523.624 | 美术B类 文史330分 理工320分 | 300 |
产品设计 (应用设计方向) | 526 | ||
动画 | 531.512 | ||
服装与服饰设计 | 527 | ||
工艺美术 | 523.312 | ||
公共美术 | 532.012 | ||
公共美术 (装置美术方向) | 523.424 | ||
环境设计 | 527.424 | ||
视觉传达设计 | 544.112 | ||
视觉传达设计 (印刷设计方向) | 525.512 | ||
数字媒体美术 | 547.812 | ||
数字媒体美术 (交互设计方向) | 527.912 | ||
戏剧影视美术设计 | 533.612 | ||
戏剧影视美术设计 (妆扮) | 524.712 | ||
美术与科技 | 532.224 | ||
影视摄影与制作 | 523.224 | ||
中国画 | 530.112 | ||
书法学 | / | 278.33 |
2023年美术类本科专业录取分数线(福建)
专业名称 | 综合分 | 文化线 | 统考专业要求 |
产品设计 | 539.2 | 340 (历史科目组) | 240 |
产品设计 (应用设计方向) | 535.5 | ||
动画 | 540.2 | ||
服装与服饰设计 | 532.1 | ||
工艺美术 | 540.3 | ||
环境设计 | 536.1 | ||
视觉传达设计 | 543.3 | ||
视觉传达设计 (印刷设计方向) | 537.5 | ||
数字媒体美术 | 543.5 | ||
戏剧影视美术设计 | 537.6 | ||
美术与科技 | 536.1 | ||
影视摄影与制作 | 531.8 | ||
书法学 | / | 265 |
2023年美术类本科专业录取分数线(江西)
专业名称 | 综合分 | 文化线 | 统考专业分 |
视觉传达设计 | 533.33 | 333(美术文史类) | 360 |
戏剧影视美术设计 (妆扮方向) | 533.27 | ||
产品设计 | 529.67 | ||
影视摄影与制作 | 527.53 | ||
公共美术 (装置美术方向) | 527 |
2023年美术类本科专业录取分数线(河南)
专业名称 | 综合分 | 文化线 | 统考专业分 |
工艺美术 | 566.7 | 370 | 240 |
环境设计 | 563.5 | ||
数字媒体美术 (交互设计方向) | 562 | ||
产品设计 | 561.9 | ||
公共美术 | 559.4 | ||
视觉传达设计 (印刷设计方向) | 556.1 | ||
视觉传达设计 | 553.3 | ||
书法学 | / | 261 |
2023年美术类本科专业录取分数线(湖北第一次志愿投档)
专业名称 | 综合分 | 文化线 | 统考专业要求 |
产品设计 | 504 | 328 | 240 |
环境设计 | 501.3 | ||
视觉传达设计 | 506.3 | ||
数字媒体美术 | 508.2 |
2023年美术类本科专业录取分数线(湖南)
专业名称 | 综合分 | 文化线 | 统考专业要求 |
视觉传达设计 | 552 | 299(历史组) 290(物理组) | 240 |
产品设计 | 543.9 | ||
动画 | 539.7 | ||
环境设计 | 537.4 | ||
美术与科技 | 535.2 | ||
工艺美术 | 532.3 | ||
产品设计 (应用设计方向) | 531 | ||
绘画 | 529.6 | ||
戏剧影视美术设计 | 528.8 | ||
公共美术 | 526.9 | ||
服装与服饰设计 | 526.9 | ||
影视摄影与制作 | 525.2 | ||
视觉传达设计 (印刷设计方向) | 525 | ||
中国画 | 524.5 | ||
表演(女生) | / | 235.4(历史组) 228.25(物理组) | 257 |
表演(男生) | / | 254 |
2023年美术类本科专业录取分数线(四川)
类别 | 专业名称 | 最低文化线 | 统考专业分 |
书法学 | 书法学 | 395 | 245.33 |
2023年美术类本科专业录取分数线(陕西)
专业名称 | 综合分 | 文化线 | 统考专业要求 |
环境设计 | 518.6 | 302 | 240 |
美术与科技 | 514.4 |
2023年美术类本科专业录取分数线(甘肃)
专业名称 | 综合分 | 文化线 | 统考专业分 |
产品设计 (应用设计) | 547.2 | 本科一批线253 | 240 |
服装与服饰设计 | 534.4 | ||
工艺美术 | 538.6 | ||
环境设计 | 536.5 | ||
绘画 | 537.5 | ||
视觉传达设计 | 547.8 | ||
视觉传达设计 (印刷设计) | 537.1 | ||
影视摄影与制作 | 536.1 | ||
中国画 | 536.3 |
2023年美术类本科专业录取分数线(宁夏)
专业名称 | 综合分 | 文化线 | 统考专业要求 |
工艺美术 | 542.4 | 294(美术文史类) | 240 |
绘画 | 544.2 | ||
视觉传达设计 | 550.5 | ||
数字媒体美术 | 543.4 | ||
戏剧影视美术设计 | 541.7 |
2023年美术类本科专业录取分数线(新疆)
专业名称 | 综合分 | 文化线 | 统考专业要求 |
视觉传达设计 | 561.6 | 214(美术类) | 240 |
工艺美术 | 559.1 | ||
戏剧影视美术设计 (妆扮方向) | 555.8 | ||
绘画 | 555.6 | ||
动画 | 555.5 |
2023年美术类本科专业录取分数线(新疆)
专业名称 | 综合分 | 文化线 | 统考专业要求 |
视觉传达设计 | 561.6 | 214(美术类) | 240 |
工艺美术 | 559.1 | ||
戏剧影视美术设计 (妆扮方向) | 555.8 | ||
绘画 | 555.6 | ||
动画 | 555.5 |
2023年美术类本科专业录取分数线(广东第一次志愿投档)
专业名称 | 综合分 | 文化线 | 统考专业要求 |
产品设计 | 510.8 | 325 | 240 |
动画 | 519.4 | ||
工艺美术 | 496.1 | ||
环境设计 | 519.8 |
2023年美术类本科专业录取分数线(征集志愿等)
山西美术类本科专业二志愿及征集志愿录取情况
专业名称 | 综合分 | 文化线 | 统考专业要求 |
产品设计 | 492.2(二志愿) | 314(美术文) 297(美术理) | 240 |
工艺美术 | 487.2(二志愿) 525.8(征集志愿) | ||
环境设计 | 511.5(二志愿) | ||
公共美术 (装置美术方向) | 491(二志愿) |
湖北美术类本科专业二志愿及征集志愿录取情况
专业名称 | 综合分 | 文化线 | 统考专业要求 |
环境设计 | 502.3(二志愿) | 328 | 240 |
美术与科技 | 519(二志愿) 524.1(征集志愿) | ||
产品设计 | 520.5(征集志愿) |
广东美术类本科专业征集志愿录取情况
专业名称 | 综合分 | 文化线 | 统考专业要求 |
产品设计 | 497 | 325 | 240 |
动画 | 526.6 | ||
工艺美术 | 505.2 | ||
环境设计 | 494.6 | ||
服装与服饰设计 | 497.1 |
问题登记
相关招考信息更多
2023年中国戏曲学院美术生录取分数线(含2021-2022年录取分数线)
2024-03-05
2023年天津音乐学院美术生录取分数线(含2021-2022年录取分数线)
2024-03-05
2023年北京电影学院美术专业录取分数线(含2021-2022年录取分数线)
2024-03-04
2023-11-13
2023年景德镇陶瓷大学美术录取分数线(含2022年录取分数线)
2024-04-25
2023年内蒙古大学艺术类录取分数线(含2021-2022年录取分数线)
2024-04-19
2024-02-19
2023年沈阳音乐学院美术生录取分数线(含2021-2022录取分数线)
2024-03-05