2023-11-01
手机扫一扫
省份 | 专业 | 最低综合分 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 581.75 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 578.76 | |
视觉传达设计 | 572.5 | |
艺术与科技 | 572.25 | |
环境设计 | 570.75 | |
产品设计 | 569.26 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 569.25 | |
服装与服饰设计 | 566.76 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 559.52 | |
总计 | 559.52 | |
北京 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 468.4 |
服装与服饰设计 | 460.6 | |
视觉传达设计 | 459.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 453.4 | |
产品设计 | 447.6 | |
环境设计 | 443.2 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 440.2 | |
总计 | 440.2 | |
福建历史 | 产品设计 | 475.6 |
服装与服饰设计 | 474.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 473.2 | |
数字媒体艺术 | 467.6 | |
艺术与科技 | 459 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 457.6 | |
环境设计 | 456 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 451.6 | |
总计 | 451.6 | |
福建物理 | 视觉传达设计 | 463.6 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 458.2 | |
服装与服饰设计 | 451.6 | |
总计 | 451.6 | |
广东 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 458.4 |
视觉传达设计 | 457.8 | |
服装与服饰设计 | 455.4 | |
数字媒体艺术 | 455.2 | |
环境设计 | 451.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 449.2 | |
产品设计 | 447.8 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 444 | |
艺术与科技 | 443 | |
总计 | 443 | |
广西理 | 视觉传达设计 | 457.8 |
服装与服饰设计 | 449.4 | |
总计 | 449.4 | |
广西文 | 产品设计 | 485.8 |
环境设计 | 466 | |
服装与服饰设计 | 465.6 | |
总计 | 465.6 | |
贵州 | 产品设计 | 500.53 |
数字媒体艺术 | 488.4 | |
服装与服饰设计 | 474.26 | |
总计 | 474.26 | |
河南理 | 视觉传达设计 | 467 |
环境设计 | 439.4 | |
产品设计 | 431 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 414.8 | |
服装与服饰设计 | 383.6 | |
总计 | 383.6 | |
河南文 | 数字媒体艺术 | 481.8 |
环境设计 | 478.6 | |
视觉传达设计 | 478.4 | |
艺术与科技 | 475 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 471 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 465.6 | |
服装与服饰设计 | 465.2 | |
产品设计 | 463.4 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 461 | |
总计 | 461 |
东华大学是教育部直属、国家“211工程”、国家“双一流”建设高校。学校秉承“崇德博学、砺志尚实”的校训,不断开拓奋进,已发展成为特色鲜明的多科性、高水平大学。
学校的办学历史可追溯至1912年实业家张謇创办的纺织染传习所。1951年建校,时名华东纺织工学院。1960年,被国家教育部确定为全国重点大学。1981年,成为中国首批具有博士、硕士、学士三级学位授予权的大学之一。1985年,更名为中国纺织大学。1998年,被确定为国家“211工程”重点建设的高等学校。1999年,更名为东华大学。2017年,入选国家“双一流”建设高校,建设学科为纺织科学与工程。2022年,第二轮“双一流”建设学科新增材料科学与工程学科。
学校地处中国上海,现有松江校区、延安路校区和新华路校区,占地面积近2000亩,校舍总建筑面积86万余平方米。学校是“上海市花园单位”和“上海市文明校园”。松江校区是国家级水利风景区。
问题登记
相关招考信息更多
2023-11-01
2023年北京舞蹈学院美术生录取分数线(含2021-2022年录取分数吸纳)
2024-03-05
2023年云南艺术学院美术专业录取分数线(含2021-2022年录取分数线)
2024-04-23
2023年天津音乐学院美术生录取分数线(含2021-2022年录取分数线)
2024-03-05
2024-02-19
2023-10-29
2024-04-23
2023年中国美术学院录取分数线(含2021-2022年各专业录取分数线)
2023-10-23