2023年内蒙古大学艺术类录取分数线(含2021-2022年录取分数线)
2024-04-19
手机扫一扫
本文为大家整理的是浙江理工大学2021-2023年美术生录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
省外美术 | ||||
批次 | 专业名称 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
艺术类提前批 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 562.25 | 515.25 | 533.34 |
服装与服饰设计 | 584.5 | 520.75 | 540.68 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中美合作) | 559.25 | 507.75 | 525.97 | |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 574.25 | 510.5 | 530.27 | |
视觉传达设计(中外合作办学)(中美合作) | 556.5 | 518.75 | 530.56 |
浙江美术 | ||||
批次 | 专业名称 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
第一批 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 586 | 574 | 577.10 |
服装与服饰设计 | 609 | 575 | 583.32 | |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 593 | 578 | 582.64 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中美合作) | 574 | 559 | 564.28 | |
视觉传达设计(中外合作办学)(中美合作) | 581 | 564 | 569.35 | |
第二批 | 美术学(商业插画) | 600 | 581 | 585.31 |
数字媒体艺术(中外合作办学)(中法合作) | 575 | 566 | 569.50 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 590 | 558 | 563.65 |
表演(时装表演艺术) | ||||
类别 | 省份 | 投档最高分 | 投档最低分 | 投档平均分 |
校考省份 | 河南省、黑龙江省、山西省、辽宁省、浙江省 | 93.5 | 86.97 | 90.43 |
统考省份 | 河北 | 601.725 | 572.775 | 587.25 |
湖北 | 273.54 | 273.12 | 273.33 | |
湖南 | 317.5 | 306.9 | 312.20 | |
山东 | 584.7 | 570.08 | 575.03 |
省外中法合作办学专业 | ||||
省份 | 专业名称 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
安徽 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 751 | 748 | 749.33 |
数字媒体艺术(中外合作办学)(中法合作) | 764 | 756 | 761.00 | |
广东 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 526 | 515 | 519.67 |
数字媒体艺术(中外合作办学)(中法合作) | 518 | 515 | 516.67 | |
湖南 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 297.5 | 294.7 | 296.10 |
数字媒体艺术(中外合作办学)(中法合作) | 307.7 | 298.8 | 303.25 | |
河北 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 524.75 | 515.5 | 520.17 |
数字媒体艺术(中外合作办学)(中法合作) | 524.25 | 517.25 | 520.83 | |
江西 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 526.94 | 511.56 | 519.25 |
数字媒体艺术(中外合作办学)(中法合作) | 520.83 | 520.5 | 520.67 | |
河南 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 573.25 | 535.5 | 560.17 |
数字媒体艺术(中外合作办学)(中法合作) | 550.75 | 541.25 | 546.67 | |
福建 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 544.6 | 522.9 | 535.85 |
数字媒体艺术(中外合作办学)(中法合作) | 541.4 | 535.8 | 538.90 | |
注:录取批次以各省考试院公布为准。 |
省外美术 | ||||
批次 | 专业名称 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
艺术类提前批 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 554.75 | 495.50 | 514.22 |
服装与服饰设计 | 570.75 | 497.00 | 521.27 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中美合作) | 509.75 | 470.50 | 483.57 | |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 568.00 | 491.25 | 513.53 | |
视觉传达设计(中外合作办学)(中美合作) | 538.50 | 480.00 | 499.01 | |
浙江美术 | ||||
批次 | 专业名称 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
第一批 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 578 | 573 | 575.07 |
服装与服饰设计 | 609 | 573 | 579.35 | |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 607 | 578 | 583.84 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中美合作) | 573 | 556 | 561.90 | |
视觉传达设计(中外合作办学)(中美合作) | 578 | 562 | 566.90 | |
第二批 | 美术学(商业插画) | 609 | 584 | 588.50 |
数字媒体艺术(中外合作办学)(中法合作) | 588 | 567 | 574.70 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 575 | 562 | 568.10 | |
表演(时装表演艺术) | ||||
类别 | 省份 | 投档最高分 | 投档最低分 | 投档平均分 |
校考省份 | 河南、黑龙江、山西、辽宁、浙江 | 97.30 | 88.70 | 92.35 |
统考省份 | 河北 | 90.40 | 89.80 | 90.10 |
湖北 | 268.70 | 268.00 | 268.35 | |
湖南 | 259.00 | 257.00 | 258.00 | |
山东 | 92.00 | 88.00 | 90.13 |
省外美术 | ||||
批次 | 专业名称 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
艺术类提前批 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 539.25 | 498.25 | 509.10 |
服装与服饰设计 | 590.75 | 521.50 | 538.78 | |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 518.50 | 481.50 | 490.44 | |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 587.00 | 499.25 | 515.79 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 504.25 | 486.00 | 492.15 | |
浙江美术 | ||||
批次 | 专业名称 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
第一批 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 579 | 568 | 571.93 |
服装与服饰设计 | 602 | 569 | 581.43 | |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 576 | 547 | 560.60 | |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 614 | 572 | 580.35 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 573 | 552 | 559.98 | |
第二批 | 美术学(商业插画) | 614 | 580 | 586.58 |
表演(时装表演艺术) | ||||
批次 | 招生专业 | 性别 | 最高专业分 | 一志愿最低专业分 |
艺术类提前批 | 表演(时装表演艺术) | 男 | 95 | 83 |
表演(时装表演艺术) | 女 | 91 | 82 |
问题登记
相关招考信息更多
2023年内蒙古大学艺术类录取分数线(含2021-2022年录取分数线)
2024-04-19
2023年北京服装学院美术生录取分数线(含2022年美术生录取分数线)
2024-02-19
2023年中国美术学院录取分数线(含2021-2022年各专业录取分数线)
2023-10-23
2023年北京舞蹈学院美术生录取分数线(含2021-2022年录取分数吸纳)
2024-03-05
2023年中国戏曲学院美术生录取分数线(含2021-2022年录取分数线)
2024-03-05
2023年中央美术学院录取分数线(含2021-2022年本科录取分数线)
2023-10-13
2023年北京电影学院美术专业录取分数线(含2021-2022年录取分数线)
2024-03-04
2023-10-29