2023-10-28
手机扫一扫
(一)西安美术学院2023年本科艺术类提前批次省外录取分数线
我院2023年本科招生各专业执行分省计划,优先录取第一院校第一专业志愿考生。录取分数线上出现并列情况,按高考文化成绩位次排序录取。目前我院在各省(市、自治区)艺术类提前批次录取工作已经结束,现将录取分数线公告如下:
省份 | 科类 | 录取专业 | 录取分数线 |
北京 | 综合改革 | 美术学类 | 73.5 |
天津 | 不分文理 | 设计学类 | 77.133 |
河北 | 不分文理 | 雕塑 | 70.2 |
美术学 | 504 | ||
美术学类 | 73.367 | ||
设计学类 | 73.4 | ||
书法学 | 76.433 | ||
艺术设计学 | 501 | ||
音乐学 | 442 | ||
山西 | 不分文理 | 雕塑 | 56.1 |
美术学类 | 58.467 | ||
设计学类 | 70.4 | ||
书法学 | 68.168 | ||
音乐学 | 419 | ||
内蒙古 | 不分文理 | 设计学类 | 71.8 |
辽宁 | 物理学科类 | 设计学类 | 79.4012 |
历史学科类 | 美术学类 | 75.2778 | |
设计学类 | 74.4146 | ||
艺术史论 | 476 | ||
音乐学 | 447 | ||
吉林 | 不分文理 | 设计学类 | 72.908 |
黑龙江 | 不分文理 | 设计学类 | 68.367 |
上海 | 不分文理 | 设计学类 | 74.23 |
江苏 | 物理类 | 美术学类 | 75.733 |
设计学类 | 76.967 | ||
历史类 | 美术学 | 488 | |
美术学类 | 75.167 | ||
设计学类 | 73.867 | ||
音乐学 | 463 | ||
浙江 | 不分文理 | 美术学 | 507 |
美术学类 | 76.5 | ||
设计学类 | 76 | ||
艺术史论 | 532 | ||
安徽 | 不分文理 | 美术学 | 493 |
美术学类 | 73.9 | ||
设计学类 | 71.867 | ||
书法学 | 75.633 | ||
艺术管理 | 488 | ||
艺术设计学 | 467 | ||
音乐学 | 462 | ||
福建 | 物理类 | 美术学类 | 75.067 |
设计学类 | 74.6 | ||
历史类 | 美术学 | 472 | |
美术学类 | 74.633 | ||
设计学类 | 72.7 | ||
书法学 | 77.267 | ||
艺术管理 | 496 | ||
江西 | 不分文理 | 美术学类 | 71.081 |
设计学类 | 71.363 | ||
音乐学 | 464 | ||
山东 | 不分文理 | 美术学 | 506 |
美术学类 | 74.867 | ||
设计学类 | 74.333 | ||
书法学 | 77.4 | ||
艺术管理 | 500 | ||
艺术设计学 | 471 | ||
艺术史论 | 508 | ||
音乐学 | 472 | ||
河南 | 理科 | 美术学类 | 72.765 |
设计学类 | 75.678 | ||
文科 | 雕塑 | 75.105 | |
美术学 | 531 | ||
美术学类 | 77.318 | ||
设计学类 | 76.355 | ||
书法学 | 72.097 | ||
艺术管理 | 505 | ||
音乐学 | 501 | ||
湖北 | 不分文理 | 设计学类 | 67.467 |
音乐学 | 400 | ||
湖南 | 不分文理 | 雕塑 | 71.1899 |
美术学类 | 71.0229 | ||
设计学类 | 73.2904 | ||
书法学 | 71.3901 | ||
艺术史论 | 476 | ||
音乐学 | 448 | ||
广东 | 不分文理 | 美术学类 | 70.767 |
设计学类 | 69.533 | ||
书法学 | 70.067 | ||
艺术设计学 | 471 | ||
音乐学 | 436 | ||
广西 | 理科 | 设计学类 | 70.533 |
文科 | 美术学类 | 77.767 | |
设计学类 | 77.1 | ||
重庆 | 不分文理 | 美术学 | 485 |
设计学类 | 72.567 | ||
艺术管理 | 466 | ||
音乐学 | 442 | ||
四川 | 不分文理 | 雕塑 | 71.245 |
美术学 | 510 | ||
美术学类 | 76.445 | ||
设计学类 | 77.233 | ||
艺术设计学 | 511 | ||
音乐学 | 446 | ||
贵州 | 不分文理 | 设计学类 | 77.098 |
艺术史论 | 555 | ||
云南 | 不分文理 | 美术学 | 494 |
设计学类 | 77.126 | ||
甘肃 | 不分文理 | 雕塑 | 71.3 |
美术学类 | 72.2 | ||
设计学类 | 72.1 | ||
书法学 | 69.133 | ||
宁夏 | 理科 | 设计学类 | 64.4 |
文科 | 设计学类 | 71.6 | |
新疆 | 不分文理 | 设计学类 | 75.633 |
备注:录取分数线上出现并列情况,按高考文化成绩位次排序录取。 |
备注:
1.综合分计算方法
①按辽宁省、河南省教育考试院要求,美术学类、设计学类、雕塑、书法学专业的综合分计算方法为:综合分=文化总分×0.067+省统考总分×0.167。
②按湖南省教育考试院要求,美术学类、设计学类、雕塑、书法学专业的综合分计算方法为:综合分=文化总分×0.0667+省统考总分×0.1667。
③在其他省份,美术学类、设计学类、雕塑、书法学专业的综合分计算方法为:综合分=(文化总分÷文化满分×50)+(省统考总分÷省统考满分×50)。
2.在录取过程中,我院根据各省报考生源情况,经学院研究决定使用预留本科招生计划。
3.美术学类、设计学类录取考生预分专业(方向)志愿填报相关事项,请及时关注[西安美术学院招生信息网-本科招生-最新动态]公告。
(二)西安美术学院2023年本科艺术类提前批次在陕西省录取分数线
我院2023年本科招生各专业执行分省计划,优先录取第一院校第一专业志愿考生。录取分数线上出现并列情况,按高考文化成绩位次排序录取。目前我院在陕西省艺术类提前批次录取工作已经结束,现将录取分数线公告如下:
省份 | 科类 | 录取专业 | 录取分数线 |
陕西 | 理科 | 雕塑 | 63.7 |
美术学 | 366 | ||
美术学类 | 64.8 | ||
设计学类 | 64.8 | ||
书法学 | 65.633 | ||
艺术管理 | 386 | ||
艺术设计学 | 412 | ||
艺术史论 | 384 | ||
音乐学 | 349 | ||
文科 | 雕塑 | 68.167 | |
美术学 | 430 | ||
美术学类 | 67.9 | ||
设计学类 | 68.267 | ||
书法学 | 68.8 | ||
艺术管理 | 439 | ||
艺术设计学 | 442 | ||
艺术史论 | 451 | ||
音乐学 | 416 | ||
备注:录取分数线上出现并列情况,按高考文化成绩位次排序录取。 |
注:美术学类、设计学类录取考生预分专业(方向)志愿填报相关事项,将于我院在各省录取分数线发布后进行,请及时关注[西安美术学院招生信息网-本科招生-最新动态]公告。
(一)西安美术学院2022年本科艺术类提前批次省外录取分数线
我院2022年本科招生各专业执行分省计划,优先录取第一院校第一专业志愿考生。录取分数线上出现并列情况,按高考文化成绩位次排序录取。目前我院在各省(市、自治区)艺术类提前批次录取工作已经结束,现将录取分数线公告如下:
省份 | 科类 | 录取专业 | 录取分数线 |
北京 | 不分 | 美术学类 | 71.4 |
河北 | 不分 | 雕塑 | 73.5 |
美术学 | 478 | ||
美术学类 | 73.158 | ||
设计学类 | 73.625 | ||
书法学 | 76.667 | ||
艺术设计学 | 441 | ||
音乐学 | 457 | ||
山西 | 不分 | 雕塑 | 70.2 |
美术学类 | 71.367 | ||
设计学类 | 68.833 | ||
书法学 | 68.54 | ||
音乐学 | 409 | ||
内蒙古 | 不分 | 设计学类 | 69.167 |
辽宁 | 物理类 | 设计学类 | 73.817 |
历史类 | 美术学类 | 74.411 | |
设计学类 | 75.143 | ||
艺术史论 | 482 | ||
吉林 | 不分 | 设计学类 | 76.142 |
黑龙江 | 不分 | 设计学类 | 70.167 |
江苏 | 物理类 | 美术学类 | 77.367 |
设计学类 | 75.267 | ||
历史类 | 美术学 | 485 | |
美术学类 | 75.567 | ||
设计学类 | 74.467 | ||
音乐学 | 473 | ||
浙江 | 不分 | 美术学 | 510 |
美术学类 | 75.333 | ||
设计学类 | 76.1 | ||
艺术史论 | 521 | ||
安徽 | 不分 | 美术学 | 505 |
美术学类 | 73.801 | ||
设计学类 | 74.533 | ||
书法学 | 76.188 | ||
艺术管理 | 499 | ||
艺术设计学 | 502 | ||
音乐学 | 478 | ||
福建 | 物理类 | 美术学类 | 74.633 |
设计学类 | 73.3 | ||
历史类 | 美术学 | 524 | |
美术学类 | 72.667 | ||
设计学类 | 72.733 | ||
书法学 | 76.233 | ||
艺术管理 | 479 | ||
江西 | 不分 | 美术学类 | 70.267 |
设计学类 | 71.592 | ||
音乐学 | 444 | ||
山东 | 不分 | 美术学 | 502 |
美术学类 | 73.933 | ||
设计学类 | 73.833 | ||
书法学 | 75.633 | ||
艺术管理 | 444 | ||
艺术设计学 | 502 | ||
艺术史论 | 463 | ||
音乐学 | 468 | ||
河南 | 不分 | 美术学类 | 71.727 |
设计学类 | 74.144 | ||
文 | 雕塑 | 68.211 | |
美术学 | 488 | ||
书法学 | 70.368 | ||
艺术管理 | 473 | ||
音乐学 | 466 | ||
湖北 | 不分 | 设计学类 | 65.9 |
音乐学 | 354 | ||
湖南 | 不分 | 雕塑 | 71.471 |
美术学类 | 74.007 | ||
设计学类 | 73.942 | ||
书法学 | 71.739 | ||
艺术史论 | 470 | ||
音乐学 | 466 | ||
广东 | 不分 | 美术学类 | 69.9 |
设计学类 | 69.733 | ||
书法学 | 72.367 | ||
艺术设计学 | 478 | ||
音乐学 | 433 | ||
广西 | 理 | 设计学类 | 77.2 |
文 | 美术学类 | 75.267 | |
设计学类 | 76.333 | ||
重庆 | 不分 | 雕塑 | 72.3 |
美术学 | 488 | ||
设计学类 | 72.267 | ||
艺术管理 | 405 | ||
四川 | 不分 | 雕塑 | 77.745 |
美术学 | 533 | ||
美术学类 | 75.69 | ||
设计学类 | 76.355 | ||
艺术设计学 | 517 | ||
音乐学 | 475 | ||
贵州 | 不分 | 设计学类 | 76.175 |
艺术史论 | 506 | ||
云南 | 不分 | 美术学 | 549 |
设计学类 | 78.132 | ||
甘肃 | 不分 | 雕塑 | 70.4 |
美术学类 | 74.567 | ||
设计学类 | 70.6 | ||
书法学 | 69.333 | ||
宁夏 | 理 | 设计学类 | 65.367 |
文 | 设计学类 | 71.767 | |
新疆 | 不分 | 设计学类 | 70.267 |
注:1.按辽宁省、河南省、湖南省的录取规则,美术学类、设计学类、雕塑、书法专业的综合分计算方法为:综合分=文化总分×0.067+省统考总分×0.167。
在其他省份,美术学类、设计学类、雕塑、书法专业的综合分计算方法为:综合分=(文化总分÷文化满分×50)+(省统考总分÷省统考满分×50)。
2.美术学类、设计学类专业(方向)志愿分流时,所有省份的综合分计算方法均为:综合分=(文化总分÷文化满分×50)+(省统考总分÷省统考满分×50)。
3.在录取过程中,我院根据各省报考生源情况,经学院研究决定使用预留本科招生计划。
4.美术学类、设计学类拟录取考生的分专业(方向)志愿填报公告将于7月18日发布,请关注。
(二)西安美术学院2022年本科艺术类提前批次在陕西省录取分数线
我院2022年本科招生各专业执行分省计划,优先录取第一院校第一专业志愿考生。录取分数线上出现并列情况,按高考文化成绩位次排序录取。目前我院在陕西省艺术类提前批次录取工作已经结束,现将录取分数线公告如下:
美术学类(文)专业综合分:67.167
美术学类(理)专业综合分:62.5
设计学类(文)专业综合分:67.3
设计学类(理)专业综合分:63.9
雕塑(文)专业综合分:66.2
雕塑(理)专业综合分:62.267
书法学(文)专业综合分:64.867
书法学(理)专业综合分:56.367
美术学(文)文化分:421
美术学(理)文化分:388
艺术管理(文)文化分:416
艺术管理(理)文化分:299
艺术设计学(文)文化分:409
艺术设计学(理)文化分:400
艺术史论(文)文化分:429
艺术史论(理)文化分:384
音乐学(文)文化分:403
音乐学(理)文化分:339
注:美术学类、设计学类拟录取考生的分专业(方向)志愿填报公告将于7月18日发布,请予以关注。
问题登记
相关招考信息更多
2023-10-28
2024-02-20
2023年武汉设计工程学院美术生录取分数线(含2022年录取分数线)
2024-04-19
2023年鲁迅美术学院录取分数线(含2021-2022年历年本科录取分数线)
2024-02-17
2023年北京电影学院美术专业录取分数线(含2021-2022年录取分数线)
2024-03-04
2023-11-05
2023年西安美术学院录取分数线(含2022年本科提前批录取分数线)
2024-02-17
2023-11-13