2024-02-19
手机扫一扫
一、山东艺术学院2023年省外不分省计划各专业录取分数线
专业名称 | 文化控制线 | 各专业最低录取分数线 | 录取最低专业名次 |
戏剧影视导演 | 80.34(校考成绩) | 39 | |
戏剧影视文学 | 443.00(文化成绩) | 校考成绩合格 | 文化成绩需达到当地艺术类本科录取控制分数线 |
戏剧学 | 436.00(文化成绩) | ||
影视摄影与制作 | 437.00(文化成绩) | ||
书法学 | 505.59 | 校考成绩合格 |
备注:
1、上海市文化成绩按照山东省高考文化总成绩标准(满分750分)进行折算。
2、海南省文化成绩用原始分成绩录取。
二、山东艺术学院2023年省外分省计划各专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 录取最低分 |
河北 | 绘画 | 521.60(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河北 | 戏剧影视美术设计 | 546.50(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河北 | 视觉传达设计 | 325.96(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河北 | 环境设计 | 324.00(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河北 | 工艺美术 | 327.48(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河北 | 数字媒体艺术 | 715.60(文化成绩+统考成绩) |
辽宁 | 绘画(选考历史) | 557.20(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
辽宁 | 戏剧影视美术设计(选考历史) | 531.90(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
辽宁 | 视觉传达设计(选考历史) | 326.00(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
辽宁 | 环境设计(选考历史) | 316.64(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
辽宁 | 工艺美术(选考历史) | 326.84(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
辽宁 | 数字媒体艺术(选考历史) | 717.60(文化成绩+统考成绩) |
辽宁 | 绘画(选考物理) | 524.60(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
辽宁 | 戏剧影视美术设计(选考物理) | 521.90(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
辽宁 | 视觉传达设计(选考物理) | 310.16(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
辽宁 | 环境设计(选考物理) | 287.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
辽宁 | 工艺美术(选考物理) | 285.40(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
辽宁 | 数字媒体艺术(选考物理) | 707.20(文化成绩+统考成绩) |
江苏 | 绘画(选考历史) | 532.80(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
江苏 | 中国画(选考历史) | 508.60(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
江苏 | 视觉传达设计(选考历史) | 321.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江苏 | 环境设计(选考历史) | 307.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江苏 | 工艺美术(选考历史) | 316.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江苏 | 数字媒体艺术(选考历史) | 689.00(文化成绩+统考成绩) |
江苏 | 绘画(选考物理) | 549.00(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
江苏 | 中国画(选考物理) | 534.60(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
江苏 | 视觉传达设计(选考物理) | 331.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江苏 | 环境设计(选考物理) | 330.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江苏 | 工艺美术(选考物理) | 320.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江苏 | 数字媒体艺术(选考物理) | 732.00(文化成绩+统考成绩) |
浙江 | 绘画 | 568.00(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
浙江 | 中国画 | 569.30(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
浙江 | 戏剧影视美术设计 | 574.20(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
浙江 | 动画 | 91.00(统考成绩) (91.00分并列3人,取文化成绩高者413、382分2人) |
浙江 | 视觉传达设计 | 247.60(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
浙江 | 环境设计 | 244.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
浙江 | 工艺美术 | 250.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
安徽 | 绘画 | 519.41(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
安徽 | 中国画 | 535.10(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
安徽 | 戏剧影视美术设计 | 522.80(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
安徽 | 动画 | 324.26(统考成绩) |
安徽 | 视觉传达设计 | 363.10(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
安徽 | 环境设计 | 348.40(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
安徽 | 工艺美术 | 349.35(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
安徽 | 数字媒体艺术 | 775(文化成绩+统考成绩) |
福建 | 绘画(选考历史) | 544.20(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 中国画(选考历史) | 544.00(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 戏剧影视美术设计(选考历史) | 541.90(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 动画(选考历史) | 264.00(统考成绩) |
福建 | 视觉传达设计(选考历史) | 329.00(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
福建 | 环境设计(选考历史) | 329.00(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
福建 | 工艺美术(选考历史) | 324.40(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
福建 | 绘画(选考物理) | 502.30(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 中国画(选考物理) | 533.20(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 戏剧影视美术设计(选考物理) | 535.10(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 动画(选考物理) | 251.00(统考成绩) |
福建 | 视觉传达设计(选考物理) | 320.40(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
福建 | 环境设计(选考物理) | 331.40(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
福建 | 工艺美术(选考物理) | 304.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江西 | 绘画 | 486.47(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
江西 | 戏剧影视美术设计 | 524.47(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
江西 | 动画 | 377.00(统考成绩) |
江西 | 视觉传达设计 | 398.00(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江西 | 环境设计 | 379.00(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江西 | 工艺美术 | 384.40(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 绘画(理科) | 557.10(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 中国画(理科) | 541.60(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 戏剧影视美术设计(理科) | 552.50(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 动画(理科) | 263(统考成绩) |
河南 | 视觉传达设计(理科) | 308.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 环境设计(理科) | 324.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 工艺美术(理科) | 325.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 数字媒体艺术(理科) | 718.00(文化成绩+统考成绩) |
河南 | 绘画(文科) | 532.10(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 中国画(文科) | 565.20(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 戏剧影视美术设计(文科) | 553.50(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 动画(文科) | 250.00(统考成绩) |
河南 | 视觉传达设计(文科) | 335.60(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 环境设计(文科) | 330.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 工艺美术(文科) | 330.00(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 数字媒体艺术(文科) | 736.00(文化成绩+统考成绩) |
湖南 | 绘画 | 517.70(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
湖南 | 中国画 | 513.50(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
湖南 | 戏剧影视美术设计 | 535.30(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
湖南 | 动画 | 264.00(统考成绩) |
湖南 | 视觉传达设计 | 314.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
湖南 | 环境设计 | 308.60(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
湖南 | 工艺美术 | 308.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%)(308.80分并列2人,取文化成绩高者424分1人) |
湖南 | 数字媒体艺术 | 675.00(文化成绩+统考成绩) |
广东 | 绘画 | 515.00(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
广东 | 戏剧影视美术设计 | 503.90(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
广东 | 视觉传达设计 | 313.00(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
广东 | 环境设计 | 308.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
广东 | 工艺美术 | 304.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%)(304.80分并列2人,取文化成绩高者459分1人) |
广东 | 数字媒体艺术 | 679.00(文化成绩+统考成绩) |
重庆 | 绘画 | 499.00(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
重庆 | 戏剧影视美术设计 | 515.00(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
重庆 | 动画 | 238.00(统考成绩) |
重庆 | 视觉传达设计 | 322.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
重庆 | 环境设计 | 302.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%)(一专业) 314.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%)(二专业) |
重庆 | 工艺美术 | 309.60(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
四川 | 绘画 | 559.29(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
四川 | 戏剧影视美术设计 | 563.10(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
四川 | 视觉传达设计 | 347.60(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
四川 | 环境设计 | 335.60(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
四川 | 工艺美术 | 325.60(文化成绩*40%+统考成绩*60%)(一专业) |
西藏自治区 | 绘画(文史) | 471.60(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
西藏自治区 | 绘画(理工) | 446.70(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
专业名称 | 文化最低控制线 | 录取最低专业分数线 | 录取最低校考名次 | 备注 |
绘画 | 332 | 76.94(校考成绩) | 160 | |
雕塑 | 76.87(校考成绩) | 77 | ||
中国画 | 80.46(校考成绩) | 39 | ||
美术学 | 443 | 472(文化成绩) | 472分并列5人,取统考成绩200分及以上4人。 | |
戏剧影视文学 | 443 | 499(文化成绩) | ||
视觉传达设计 | 332 | 324.20 | ||
环境设计 | 318.36 | |||
产品设计 | 318.96 | |||
工艺美术 | 311.36 | |||
艺术设计学 | 684.80 | |||
艺术史论 | 443 | 474(文化成绩) | 474分并列6人,取统考成绩高者192.50分及以上5人。 | |
艺术管理 | 462(文化成绩) | |||
数字媒体艺术 | 332 | 707.40(文化成绩+统考成绩) | 707.40分并列2人,取文化成绩高者485分1人。 | |
动画 | 264.00(统考成绩) | 264.00分并列2人,取文化成绩高者356分1人。 | ||
摄影 | 670.00(文化成绩+统考成绩) | 670.00分并列2人,取文化成绩高者450分1人。 | ||
文物保护与修复 | 679.40(文化成绩+统考成绩) | |||
视觉传达设计 (文化创意设计) | 692.00(文化成绩+统考成绩) | |||
戏剧影视美术设计 | 526.60 | |||
影视摄影与制作 | 443 | 491(文化成绩) | 491分并列3人,取统考成绩高者218.00分1人。 | |
电影学 | 474(文化成绩) | |||
书法学 | 332 | 528.20 | ||
戏剧影视美术设计 (中外合作办学) (化妆美容设计) | 646.80(文化成绩+统考成绩) | 只招女生。 | ||
数字媒体艺术 (中外合作办学) | 633.00(文化成绩+统考成绩) | 633.00分并列2人,取文化成绩高者432分1人。 |
问题登记
相关招考信息更多
2024-02-19
2023年中国戏曲学院美术生录取分数线(含2021-2022年录取分数线)
2024-03-05
2023-11-01
2024-04-23
2023年武汉设计工程学院美术生录取分数线(含2022年录取分数线)
2024-04-19
2023年北京电影学院美术专业录取分数线(含2021-2022年录取分数线)
2024-03-04
2023年天津音乐学院美术生录取分数线(含2021-2022年录取分数线)
2024-03-05
2023年清华大学美术学院录取分数线(含2021-2022年录取分数线)
2023-10-15