2024年山东艺术学院招多少美术生(含2023年本科招生人数表)
2024-03-13
手机扫一扫
截止目前,鲁迅美术学院暂未公布2024年招生人数,根据2023年和2022年的招生人数预测,2024年计划招生1430人。
经上级主管部门审核批准,现公布我校2023年本科招生各专业计划数。
我校各专业除辽宁省外,外省不编制分省计划,辽宁省考生统一排名,外省考生统一排名;各专业文理(物理学和历史学科类)兼招,文理科(物理学和历史学科类)考生统一排名。
专业代码 | 专业名称 | 辽宁省 | 省外计划数 | 合计 |
130406T | 中国画 | 12 | 13 | 25 |
130409T | 文物保护与修复 | 5 | 5 | 10 |
130402 | 绘画 | 38 | 42 | 80 |
130403 | 雕塑 | 12 | 13 | 25 |
130404 | 摄影 | 17 | 18 | 35 |
130407TK | 实验艺术 | 7 | 8 | 15 |
130311T | 影视摄影与制作 | 12 | 13 | 25 |
130306 | 戏剧影视导演 | 7 | 8 | 15 |
130310 | 动画 | 60 | 65 | 125 |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 22 | 23 | 45 |
130504 | 产品设计 | 91 | 99 | 190 |
130503 | 环境设计 | 46 | 49 | 95 |
130505 | 服装与服饰设计 | 24 | 26 | 50 |
130506 | 公共艺术 | 7 | 8 | 15 |
130502 | 视觉传达设计 | 77 | 83 | 160 |
130508 | 数字媒体艺术 | 43 | 47 | 90 |
130507 | 工艺美术 | 26 | 29 | 55 |
130509T | 艺术与科技 | 10 | 10 | 20 |
130505H | 服装与服饰设计 (中外合作办学) | 58 | 62 | 120 |
130508H | 数字媒体艺术 (中外合作办学) | 58 | 62 | 120 |
130405T | 书法学 | 10 | 10 | 20 |
130301 | 表演 | 7 | 8 | 15 |
130401 | 美术学 | 19 | 21 | 40 |
130102T | 艺术管理 | 10 | 10 | 20 |
130501 | 艺术设计学 | 10 | 10 | 20 |
总计 | 688 | 742 | 1430 |
经上级主管部门审核批准,现公布我校2022年本科招生各专业类别计划数。
专业代码 | 专业类别 | 辽宁省 计划数 | 省外计划数 | 合计 |
1304 | 美术学类 | 91 | 99 | 190 |
1303 | 戏剧与影视学类 | 101 | 109 | 210 |
1305 | 设计学类 | 324 | 351 | 675 |
130405 | 书法学 | 10 | 10 | 20 |
1305H | 设计学类(中外合作办学) | 115 | 125 | 240 |
130401 | 美术学 | 19 | 21 | 40 |
130501 | 艺术设计学 | 10 | 10 | 20 |
130102 | 艺术管理 | 10 | 10 | 20 |
130301 | 表演 | 7 | 8 | 15 |
总计 | 687 | 743 | 1430 |
我校各专业类别除辽宁省外,外省不编制分省计划,辽宁省考生统一排名,外省考生统一排名;各专业类别文理(物理学和历史学科类)兼招,文理科(物理学和历史学科类)考生统一排名。
问题登记
相关招考信息更多
2024年山东艺术学院招多少美术生(含2023年本科招生人数表)
2024-03-13
2024年中央民族大学美术生招生人数(含2023年招生人数)
2024-03-21
2024年广州美术学院招生人数(含2023年本科各专业招生人数)
2024-03-11
2024年鲁迅美术学院招收人数(含2022-2023年本科招生人数)
2024-03-06
2024-03-06
2024-02-23
2024-03-20
2024-03-08