2024年山东艺术学院招多少美术生(含2023年本科招生人数表)
2024-03-13
手机扫一扫
2024年清华大学美术学院共招生225人,其中服装与服饰设计15人、服装与服饰设计(染织艺术设计)15人、陶瓷艺术设计10人、视觉传达设计30人、环境设计30人、产品设计15人、产品设计(交通工具造型设计)15人、艺术与科技(信息设计)10人、动画10人、工艺美术20人、绘画30人、摄影10人、雕塑15人。
招生专业类 | 招生 人数 | 专业名称 | 名额 | 学历 学制 | 招收科类 |
设计学类 1305 | 170 | 服装与服饰设计 | 15 | 本科 四年 | 文理兼收 (改革省份不限选考科目) |
服装与服饰设计(染织艺术设计) | 15 | ||||
陶瓷艺术设计 | 10 | ||||
视觉传达设计 | 30 | ||||
环境设计 | 30 | ||||
产品设计 | 15 | ||||
产品设计(交通工具造型设计) | 15 | ||||
艺术与科技(信息设计) | 10 | ||||
动画 | 10 | ||||
工艺美术 | 20 | ||||
美术学类1304 | 55 | 绘画 | 30 | ||
摄影 | 10 | ||||
雕塑 | 15 | 本科 五年 | |||
合计 | 225 | ||||
备注 | 1. 我校艺术类设计学类专业和美术学类专业面向全国招生,不编制分省分专业招生计划。 2. 考生可在设计学类的10个专业中选报不超过2个专业志愿,可在美术学类的3个专业中选报不超过2个专业志愿,同时须注明是否服从类内调剂及类间调剂。 3. 第一志愿填报设计学类专业的考生视为优先报考设计学类,第一志愿填报美术学类专业的考生视为优先报考美术学类。 4. 摄影专业按照美术学类招生,入学后在信息艺术设计系培养。 |
问题登记
相关招考信息更多
2024年山东艺术学院招多少美术生(含2023年本科招生人数表)
2024-03-13
2024-02-23
2024-03-08
2024-03-08
2024-03-08
2024年鲁迅美术学院招收人数(含2022-2023年本科招生人数)
2024-03-06
2024-03-20
2024年广州美术学院招生人数(含2023年本科各专业招生人数)
2024-03-11